20260923
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000978.SZ | 桂林旅游 | 2026-09-23 15:00:00 | 8.79 | ↗-↘ | 旅游及景区 | 小盘 | |
| 002112.SZ | 三变科技 | 2026-09-23 15:00:00 | 14.13 | ↘_↗ | 电网设备 | 小盘 | |
| 002177.SZ | 御银股份 | 2026-09-23 15:00:00 | 5.5 | ↘_↗ | 计算机设备 | 小盘 | |
| 002240.SZ | 盛新锂能 | 2026-09-23 15:00:00 | 26.62 | ↘_↗ | 能源金属 | 大盘 | 深证成指 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 2026-09-23 15:00:00 | 6.17 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 300724.SZ | 捷佳伟创 | 2026-09-23 15:00:00 | 55.23 | ↘_↗ | 光伏设备 | 中盘 | 深证成指, 中证500, 创业板指 |
| 600326.SH | 西藏天路 | 2026-09-23 15:00:00 | 7.22 | ↘_↗ | 水泥 | 中盘 | 上证指数 |
| 600438.SH | 通威股份 | 2026-09-23 15:00:00 | 11.58 | ↘_↗ | 光伏设备 | 大盘 | 上证指数, 沪深300 |
| 601865.SH | 福莱特 | 2026-09-23 15:00:00 | 9.38 | ↘_↗ | 光伏设备 | 中盘 | 上证指数, 中证500 |
| 603280.SH | 南方路机 | 2026-09-23 15:00:00 | 26.75 | ↘_↗ | 工程机械 | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 1 |
| ↘_↗ | 9 |
标签:
类别: