20260922
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000555.SZ | 神州信息 | 2026-09-22 15:00:00 | 10.54 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 中盘 | 深证成指, 中证1000 |
| 000917.SZ | 电广传媒 | 2026-09-22 15:00:00 | 7.11 | ↘_↗ | 电视广播Ⅱ | 中盘 | 中证1000 |
| 002153.SZ | 石基信息 | 2026-09-22 15:00:00 | 7.91 | ↘_↗ | 软件开发 | 中盘 | 深证成指, 中证500 |
| 002326.SZ | 永太科技 | 2026-09-22 15:00:00 | 17.18 | ↘_↗ | 化学制品 | 中盘 | |
| 002455.SZ | 百川股份 | 2026-09-22 15:00:00 | 7.03 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | |
| 002575.SZ | 群兴玩具 | 2026-09-22 15:00:00 | 5.39 | ↘_↗ | 文娱用品 | 小盘 | |
| 002649.SZ | 博彦科技 | 2026-09-22 15:00:00 | 9.52 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | |
| 002657.SZ | 中科金财 | 2026-09-22 15:00:00 | 15.8 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | |
| 002896.SZ | 中大力德 | 2026-09-22 15:00:00 | 61.25 | ↘_↗ | 通用设备 | 中盘 | 中证1000 |
| 003021.SZ | 兆威机电 | 2026-09-22 15:00:00 | 72.1 | ↘_↗ | 电机Ⅱ | 中盘 | 深证成指, 中证500 |
| 300045.SZ | 华力创通 | 2026-09-22 15:00:00 | 12.06 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 中盘 | |
| 300113.SZ | 顺网科技 | 2026-09-22 15:00:00 | 17.35 | ↘_↗ | 游戏Ⅱ | 中盘 | 中证1000 |
| 300248.SZ | 新开普 | 2026-09-22 15:00:00 | 8.41 | ↘_↗ | 计算机设备 | 小盘 | |
| 300900.SZ | 广联航空 | 2026-09-22 15:00:00 | 23.24 | ↘_↗ | 航空装备Ⅱ | 中盘 | |
| 300941.SZ | 创识科技 | 2026-09-22 15:00:00 | 15.47 | ↘_↗ | 计算机设备 | 小盘 | |
| 301012.SZ | 扬电科技 | 2026-09-22 15:00:00 | 23.62 | ↘_↗ | 电网设备 | 小盘 | |
| 301141.SZ | 中科磁业 | 2026-09-22 15:00:00 | 38.88 | ↘_↗ | 金属新材料 | 小盘 | |
| 301658.SZ | 首航新能 | 2026-09-22 15:00:00 | 22.58 | ↘_↗ | 光伏设备 | 中盘 | 中证1000 |
| 600126.SH | 杭钢股份 | 2026-09-22 15:00:00 | 6.31 | ↘_↗ | 普钢 | 中盘 | 上证指数, 中证500 |
| 600376.SH | 首开股份 | 2026-09-22 15:00:00 | 3.4 | ↘_↗ | 房地产开发 | 中盘 | 上证指数 |
| 600513.SH | 联环药业 | 2026-09-22 15:00:00 | 15.39 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | 上证指数 |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 2026-09-22 15:00:00 | 27.41 | ↘_↗ | 电机Ⅱ | 大盘 | 上证指数 |
| 600588.SH | 用友网络 | 2026-09-22 15:00:00 | 9.9 | ↘_↗ | 软件开发 | 中盘 | 上证指数, 沪深300 |
| 600797.SH | 浙大网新 | 2026-09-22 15:00:00 | 6.77 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 600986.SH | 浙文互联 | 2026-09-22 15:00:00 | 7.39 | ↘_↗ | 广告营销 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 601086.SH | 国芳集团 | 2026-09-22 15:00:00 | 18.16 | ↗-↘ | 一般零售 | 小盘 | 上证指数 |
| 603185.SH | 弘元绿能 | 2026-09-22 15:00:00 | 14.36 | ↘_↗ | 光伏设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 603767.SH | 中马传动 | 2026-09-22 15:00:00 | 13.51 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | 上证指数 |
| 688316.SH | 青云科技-U | 2026-09-22 15:00:00 | 47.3 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 1 |
| ↘_↗ | 28 |
标签:
类别: