20260924
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000678.SZ | 襄阳轴承 | 2026-09-24 15:00:00 | 9.68 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 002031.SZ | 巨轮智能 | 2026-09-24 15:00:00 | 5.35 | ↘_↗ | 专用设备 | 中盘 | |
| 002766.SZ | 索菱股份 | 2026-09-24 15:00:00 | 4.02 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 300035.SZ | 中科电气 | 2026-09-24 15:00:00 | 12.21 | ↘_↗ | 电池 | 中盘 | 中证1000 |
| 300255.SZ | 常山药业 | 2026-09-24 15:00:00 | 23.11 | ↘_↗ | 化学制药 | 中盘 | 深证成指, 创业板指 |
| 300618.SZ | 寒锐钴业 | 2026-09-24 15:00:00 | 31.28 | ↘_↗ | 能源金属 | 中盘 | 中证1000 |
| 300718.SZ | 长盛轴承 | 2026-09-24 15:00:00 | 54.38 | ↘_↗ | 通用设备 | 中盘 | 深证成指, 中证500, 创业板指 |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 2026-09-24 15:00:00 | 26.77 | ↘_↗ | 电机Ⅱ | 大盘 | 上证指数 |
| 600650.SH | 锦江在线 | 2026-09-24 15:00:00 | 10.4 | ↘_↗ | 铁路公路 | 小盘 | 上证指数 |
| 603013.SH | 亚普股份 | 2026-09-24 15:00:00 | 14.24 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 688275.SH | 万润新能 | 2026-09-24 15:00:00 | 67.64 | ↘_↗ | 电池 | 中盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↘_↗ | 11 |
标签:
类别: