Q

20260921

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000009.SZ 中国宝安 2026-09-21 15:00:00 7.03 ↘_↗ 综合Ⅱ 中盘
000818.SZ 航锦科技 2026-09-21 15:00:00 12.37 ↘_↗ 化学原料 中盘
002038.SZ 双鹭药业 2026-09-21 15:00:00 5.92 ↘_↗ 化学制药 小盘
002052.SZ 同洲电子 2026-09-21 15:00:00 8.56 ↘_↗ 黑色家电 小盘
002149.SZ 西部材料 2026-09-21 15:00:00 34 ↘_↗ 小金属 中盘 中证1000
002208.SZ 合肥城建 2026-09-21 15:00:00 10.38 ↘_↗ 房地产开发 中盘
002865.SZ 钧达股份 2026-09-21 15:00:00 38.8 ↘_↗ 光伏设备 中盘
003020.SZ 立方制药 2026-09-21 15:00:00 17.66 ↘_↗ 化学制药 小盘
300102.SZ 乾照光电 2026-09-21 15:00:00 17.19 ↘_↗ 光学光电子 中盘 深证成指
300127.SZ 银河磁体 2026-09-21 15:00:00 24.34 ↘_↗ 金属新材料 中盘 中证1000
300204.SZ 舒泰神 2026-09-21 15:00:00 20.89 ↘_↗ 化学制药 中盘
300250.SZ 初灵信息 2026-09-21 15:00:00 15.25 ↘_↗ IT服务Ⅱ 小盘
300485.SZ 赛升药业 2026-09-21 15:00:00 8.76 ↘_↗ 生物制品 小盘
300660.SZ 江苏雷利 2026-09-21 15:00:00 23.82 ↘_↗ 电机Ⅱ 中盘 深证成指
301082.SZ 久盛电气 2026-09-21 15:00:00 10.12 ↘_↗ 电网设备 小盘
301138.SZ 华研精机 2026-09-21 15:00:00 30.27 ↘_↗ 专用设备 小盘
301293.SZ 三博脑科 2026-09-21 15:00:00 50.44 ↘_↗ 医疗服务 中盘 中证1000
301518.SZ 长华化学 2026-09-21 15:00:00 26.34 ↘_↗ 化学制品 小盘
600284.SH 浦东建设 2026-09-21 15:00:00 5.14 ↘_↗ 基础建设 小盘 上证指数
601089.SH 福元医药 2026-09-21 15:00:00 16.36 ↘_↗ 化学制药 中盘 上证指数, 中证1000
603325.SH 博隆技术 2026-09-21 15:00:00 52.75 ↘_↗ 专用设备 小盘 上证指数
605086.SH 龙高股份 2026-09-21 15:00:00 23.81 ↘_↗ 非金属材料Ⅱ 小盘 上证指数
688280.SH 精进电动-W 2026-09-21 15:00:00 4.99 ↘_↗ 汽车零部件 小盘 上证指数
688636.SH 智明达 2026-09-21 15:00:00 21.63 ↘_↗ 军工电子Ⅱ 小盘 上证指数
920101.BJ 志高机械 2026-09-21 15:00:00 16.37 ↘_↗ 工程机械 小盘

___

signal count
↘_↗ 25
标签:
类别: