Q

20260917

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000837.SZ 秦川机床 2026-09-17 15:00:00 9.57 ↘_↗ 通用设备 中盘 中证1000
002402.SZ 和而泰 2026-09-17 15:00:00 18.43 ↘_↗ 家电零部件Ⅱ 中盘 深证成指, 中证500
002403.SZ 爱仕达 2026-09-17 15:00:00 9.64 ↗-↘ 小家电 小盘
002909.SZ 集泰股份 2026-09-17 15:00:00 6.49 ↗-↘ 化学制品 小盘
300100.SZ 双林股份 2026-09-17 15:00:00 20.3 ↘_↗ 汽车零部件 中盘 深证成指
300161.SZ 华中数控 2026-09-17 15:00:00 26.3 ↘_↗ 通用设备 小盘
301076.SZ 新瀚新材 2026-09-17 15:00:00 20.52 ↘_↗ 化学制品 小盘
301089.SZ 拓新药业 2026-09-17 15:00:00 22.01 ↘_↗ 化学制药 小盘
600436.SH 片仔癀 2026-09-17 15:00:00 117.84 ↘_↗ 中药Ⅱ 大盘 上证指数, 沪深300
688162.SH 巨一科技 2026-09-17 15:00:00 23.84 ↘_↗ 专用设备 小盘 上证指数
688539.SH 高华科技 2026-09-17 15:00:00 23.28 ↘_↗ 元件 小盘 上证指数
688709.SH 成都华微 2026-09-17 15:00:00 24 ↘_↗ 半导体 中盘 上证指数, 中证500

___

signal count
↗-↘ 2
↘_↗ 10
标签:
类别: