20260918
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000936.SZ | 华西股份 | 2026-09-18 15:00:00 | 5.55 | ↘_↗ | 化学纤维 | 小盘 | |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 2026-09-18 15:00:00 | 14.2 | ↗-↘ | 家电零部件Ⅱ | 中盘 | |
| 002059.SZ | 云南旅游 | 2026-09-18 15:00:00 | 4.55 | ↗-↘ | 旅游及景区 | 小盘 | |
| 300118.SZ | 东方日升 | 2026-09-18 15:00:00 | 9.19 | ↘_↗ | 光伏设备 | 中盘 | |
| 300339.SZ | 润和软件 | 2026-09-18 15:00:00 | 34.77 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 中盘 | 深证成指, 创业板指 |
| 300584.SZ | 海辰药业 | 2026-09-18 15:00:00 | 31.25 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | |
| 300827.SZ | 上能电气 | 2026-09-18 15:00:00 | 25.66 | ↘_↗ | 光伏设备 | 中盘 | 中证1000 |
| 300940.SZ | 南极光 | 2026-09-18 15:00:00 | 13.45 | ↘_↗ | 光学光电子 | 小盘 | |
| 301408.SZ | 华人健康 | 2026-09-18 15:00:00 | 14.75 | ↘_↗ | 医药商业 | 小盘 | |
| 601949.SH | 中国出版 | 2026-09-18 15:00:00 | 6.11 | ↗-↘ | 出版 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603185.SH | 弘元绿能 | 2026-09-18 15:00:00 | 14.47 | ↘_↗ | 光伏设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 603367.SH | 辰欣药业 | 2026-09-18 15:00:00 | 13.9 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | 上证指数 |
| 603698.SH | 航天工程 | 2026-09-18 15:00:00 | 21.95 | ↘_↗ | 专用设备 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603918.SH | 金桥信息 | 2026-09-18 15:00:00 | 10.72 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 605116.SH | 奥锐特 | 2026-09-18 15:00:00 | 19.76 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 688317.SH | 之江生物 | 2026-09-18 15:00:00 | 16.48 | ↘_↗ | 医疗器械 | 小盘 | 上证指数 |
| 688472.SH | 阿特斯 | 2026-09-18 15:00:00 | 8.6 | ↘_↗ | 光伏设备 | 大盘 | 上证指数, 科创50 |
| 688691.SH | 灿芯股份 | 2026-09-18 15:00:00 | 65.03 | ↘_↗ | 半导体 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 3 |
| ↘_↗ | 15 |
标签:
类别: