20260916
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002084.SZ | 海鸥住工 | 2026-09-16 15:00:00 | 5.39 | ↗-↘ | 家居用品 | 小盘 | |
| 002338.SZ | 奥普光电 | 2026-09-16 15:00:00 | 41.84 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 中盘 | 中证1000 |
| 002549.SZ | 凯美特气 | 2026-09-16 15:00:00 | 13.65 | ↘_↗ | 化学制品 | 中盘 | 中证1000 |
| 300019.SZ | 硅宝科技 | 2026-09-16 15:00:00 | 14.42 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | |
| 300046.SZ | 台基股份 | 2026-09-16 15:00:00 | 24.2 | ↘_↗ | 半导体 | 小盘 | |
| 300293.SZ | 蓝英装备 | 2026-09-16 15:00:00 | 14.45 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | |
| 300342.SZ | 天银机电 | 2026-09-16 15:00:00 | 32.01 | ↘_↗ | 家电零部件Ⅱ | 中盘 | 中证1000 |
| 300354.SZ | 东华测试 | 2026-09-16 15:00:00 | 26.95 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 300762.SZ | 上海瀚讯 | 2026-09-16 15:00:00 | 27.41 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 中盘 | 中证1000 |
| 300753.SZ | 爱朋医疗 | 2026-09-16 15:00:00 | 19.99 | ↘_↗ | 医疗器械 | 小盘 | |
| 300801.SZ | 泰和科技 | 2026-09-16 15:00:00 | 21.72 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | |
| 300809.SZ | 华辰装备 | 2026-09-16 15:00:00 | 23.75 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 中证1000 |
| 300827.SZ | 上能电气 | 2026-09-16 15:00:00 | 24.14 | ↘_↗ | 光伏设备 | 中盘 | 中证1000 |
| 301368.SZ | 丰立智能 | 2026-09-16 15:00:00 | 35.54 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 301363.SZ | 美好医疗 | 2026-09-16 15:00:00 | 15.58 | ↘_↗ | 医疗器械 | 中盘 | 中证1000 |
| 600371.SH | 万向德农 | 2026-09-16 15:00:00 | 14.22 | ↗-↘ | 种植业 | 小盘 | 上证指数 |
| 600783.SH | 鲁信创投 | 2026-09-16 15:00:00 | 15.23 | ↘_↗ | 通用设备 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 688093.SH | 世华科技 | 2026-09-16 15:00:00 | 22.5 | ↘_↗ | 其他电子Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 2 |
| ↘_↗ | 16 |
标签:
类别: