20260915
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002074.SZ | 国轩高科 | 2026-09-15 15:00:00 | 25.41 | ↘_↗ | 电池 | 大盘 | 沪深300, 深证成指 |
| 600830.SH | 香溢融通 | 2026-09-15 15:00:00 | 8.29 | ↗-↘ | 多元金融 | 小盘 | 上证指数 |
| 603269.SH | 海鸥股份 | 2026-09-15 15:00:00 | 23.84 | ↗-↘ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 603496.SH | 恒为科技 | 2026-09-15 15:00:00 | 22.99 | ↘_↗ | 计算机设备 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603580.SH | 艾艾精工 | 2026-09-15 15:00:00 | 63.85 | ↗-↘ | 塑料 | 小盘 | 上证指数 |
| 605255.SH | 天普股份 | 2026-09-15 15:00:00 | 61.73 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 中盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 3 |
| ↘_↗ | 3 |
标签:
类别: