20260908
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000537.SZ | 绿发电力 | 2026-09-08 15:00:00 | 7.61 | ↘_↗ | 电力 | 中盘 | 深证成指, 中证500 |
| 000862.SZ | 银星能源 | 2026-09-08 15:00:00 | 5.46 | ↘_↗ | 电力 | 小盘 | |
| 002370.SZ | 亚太药业 | 2026-09-08 15:00:00 | 5.75 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | |
| 002412.SZ | 汉森制药 | 2026-09-08 15:00:00 | 9.88 | ↗-↘ | 中药Ⅱ | 小盘 | |
| 002544.SZ | 普天科技 | 2026-09-08 15:00:00 | 16.18 | ↘_↗ | 通信服务 | 中盘 | 深证成指, 中证1000 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 2026-09-08 15:00:00 | 31.64 | ↘_↗ | 通信设备 | 中盘 | |
| 300007.SZ | 汉威科技 | 2026-09-08 15:00:00 | 30.64 | ↘_↗ | 通用设备 | 中盘 | 中证1000 |
| 300435.SZ | 中泰股份 | 2026-09-08 15:00:00 | 17.4 | ↘_↗ | 燃气Ⅱ | 小盘 | |
| 300539.SZ | 横河精密 | 2026-09-08 15:00:00 | 18.08 | ↘_↗ | 塑料 | 小盘 | |
| 301678.SZ | 新恒汇 | 2026-09-08 15:00:00 | 44.7 | ↘_↗ | 半导体 | 中盘 | 中证1000 |
| 600032.SH | 浙江新能 | 2026-09-08 15:00:00 | 6.88 | ↘_↗ | 电力 | 中盘 | 上证指数, 中证500 |
| 600508.SH | 上海能源 | 2026-09-08 15:00:00 | 11.49 | ↗-↘ | 煤炭开采 | 小盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 600930.SH | 华电新能 | 2026-09-08 15:00:00 | 3.96 | ↘_↗ | 电力 | 大盘 | 上证指数, 沪深300 |
| 688109.SH | 品茗科技 | 2026-09-08 15:00:00 | 72.1 | ↘_↗ | 软件开发 | 小盘 | 上证指数 |
| 688776.SH | 国光电气 | 2026-09-08 15:00:00 | 47.21 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 小盘 | 上证指数, 中证1000 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 2 |
| ↘_↗ | 13 |
标签:
类别: