20260909
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000017.SZ | 深中华A | 2026-09-09 15:00:00 | 9.26 | ↗-↘ | 饰品 | 小盘 | |
| 002023.SZ | 海特高新 | 2026-09-09 15:00:00 | 9.7 | ↘_↗ | 航空装备Ⅱ | 小盘 | |
| 002413.SZ | 雷科防务 | 2026-09-09 15:00:00 | 8.18 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 中盘 | |
| 002942.SZ | 新农股份 | 2026-09-09 15:00:00 | 18.9 | ↗-↘ | 农化制品 | 小盘 | |
| 300040.SZ | 九洲集团 | 2026-09-09 15:00:00 | 5.82 | ↘_↗ | 电力 | 小盘 | |
| 300065.SZ | 海兰信 | 2026-09-09 15:00:00 | 16.17 | ↘_↗ | 航海装备Ⅱ | 中盘 | 中证1000 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 2026-09-09 15:00:00 | 26.34 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 300342.SZ | 天银机电 | 2026-09-09 15:00:00 | 32.22 | ↘_↗ | 家电零部件Ⅱ | 中盘 | 中证1000 |
| 300642.SZ | 透景生命 | 2026-09-09 15:00:00 | 18.04 | ↗-↘ | 医疗器械 | 小盘 | |
| 300682.SZ | 朗新科技 | 2026-09-09 15:00:00 | 9.15 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 中盘 | 深证成指, 中证1000 |
| 300809.SZ | 华辰装备 | 2026-09-09 15:00:00 | 24.07 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 中证1000 |
| 600126.SH | 杭钢股份 | 2026-09-09 15:00:00 | 6.56 | ↘_↗ | 普钢 | 中盘 | 上证指数, 中证500 |
| 600343.SH | 航天动力 | 2026-09-09 15:00:00 | 19.08 | ↘_↗ | 通用设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 600756.SH | 浪潮软件 | 2026-09-09 15:00:00 | 14.09 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 600783.SH | 鲁信创投 | 2026-09-09 15:00:00 | 15.95 | ↘_↗ | 通用设备 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 600797.SH | 浙大网新 | 2026-09-09 15:00:00 | 6.86 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 2026-09-09 15:00:00 | 14.35 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 688311.SH | 盟升电子 | 2026-09-09 15:00:00 | 23.7 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 688399.SH | 硕世生物 | 2026-09-09 15:00:00 | 26.13 | ↘_↗ | 医疗器械 | 小盘 | 上证指数 |
| 688523.SH | 航天环宇 | 2026-09-09 15:00:00 | 41.49 | ↘_↗ | 航天装备Ⅱ | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 3 |
| ↘_↗ | 17 |
标签:
类别: