20260907
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000837.SZ | 秦川机床 | 2026-09-07 15:00:00 | 10.04 | ↘_↗ | 通用设备 | 中盘 | 中证1000 |
| 600127.SH | 金健米业 | 2026-09-07 15:00:00 | 13.53 | ↗-↘ | 农产品加工 | 小盘 | 上证指数 |
| 600877.SH | 电科芯片 | 2026-09-07 15:00:00 | 11.94 | ↘_↗ | 半导体 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603108.SH | 润达医疗 | 2026-09-07 15:00:00 | 9.85 | ↘_↗ | 医疗服务 | 小盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 688311.SH | 盟升电子 | 2026-09-07 15:00:00 | 23.28 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 1 |
| ↘_↗ | 4 |
标签:
类别: