Q

20260903

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
002300.SZ 太阳电缆 2026-09-03 15:00:00 8.39 ↘_↗ 电网设备 小盘
002309.SZ 中利集团 2026-09-03 15:00:00 3.01 ↘_↗ 光伏设备 中盘
002685.SZ 华东重机 2026-09-03 15:00:00 5.47 ↘_↗ 工程机械 小盘
300062.SZ 中能电气 2026-09-03 15:00:00 6.28 ↘_↗ 电网设备 小盘
300313.SZ 天山生物 2026-09-03 15:00:00 13.51 ↗-↘ 养殖业 小盘
300484.SZ 蓝海华腾 2026-09-03 15:00:00 12.71 ↘_↗ 自动化设备 小盘
300652.SZ 雷迪克 2026-09-03 15:00:00 28.59 ↘_↗ 汽车零部件 小盘
300847.SZ 中船汉光 2026-09-03 15:00:00 14.04 ↘_↗ 计算机设备 小盘
300963.SZ 中洲特材 2026-09-03 15:00:00 11.64 ↘_↗ 金属新材料 小盘
601789.SH 宁波建工 2026-09-03 15:00:00 4.34 ↘_↗ 房屋建设Ⅱ 小盘 上证指数
603221.SH 爱丽家居 2026-09-03 15:00:00 30.03 ↗-↘ 家居用品 小盘 上证指数
603278.SH 大业股份 2026-09-03 15:00:00 9.36 ↘_↗ 通用设备 小盘 上证指数
603322.SH 超讯科技 2026-09-03 15:00:00 26.05 ↘_↗ 通信服务 小盘 上证指数
603636.SH 南威软件 2026-09-03 15:00:00 7.03 ↘_↗ IT服务Ⅱ 小盘 上证指数

___

signal count
↗-↘ 2
↘_↗ 12
标签:
类别: