Q

20260904

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000547.SZ 航天发展 2026-09-04 15:00:00 14.61 ↘_↗ 军工电子Ⅱ 中盘 深证成指
000625.SZ 长安汽车 2026-09-04 15:00:00 7.12 ↘_↗ 乘用车 大盘 沪深300, 深证成指
000818.SZ 航锦科技 2026-09-04 15:00:00 12.24 ↘_↗ 化学原料 中盘
000901.SZ 航天科技 2026-09-04 15:00:00 14.25 ↘_↗ 汽车零部件 中盘 中证1000
000931.SZ 中关村 2026-09-04 15:00:00 4.53 ↗-↘ 化学制药 小盘
001208.SZ 华菱线缆 2026-09-04 15:00:00 14.85 ↘_↗ 电网设备 中盘
002112.SZ 三变科技 2026-09-04 15:00:00 15.52 ↘_↗ 电网设备 小盘
002153.SZ 石基信息 2026-09-04 15:00:00 8.04 ↘_↗ 软件开发 中盘 深证成指, 中证500
002195.SZ 岩山科技 2026-09-04 15:00:00 6.37 ↘_↗ IT服务Ⅱ 大盘 深证成指, 中证500
002218.SZ 拓日新能 2026-09-04 15:00:00 3.98 ↘_↗ 电力 小盘
002255.SZ 海陆重工 2026-09-04 15:00:00 7.89 ↘_↗ 其他电源设备Ⅱ 小盘
002342.SZ 巨力索具 2026-09-04 15:00:00 7.85 ↘_↗ 通用设备 中盘
002474.SZ 榕基软件 2026-09-04 15:00:00 6.56 ↘_↗ IT服务Ⅱ 小盘
002866.SZ 传艺科技 2026-09-04 15:00:00 14.37 ↘_↗ 消费电子 小盘
300118.SZ 东方日升 2026-09-04 15:00:00 9.44 ↘_↗ 光伏设备 中盘
300141.SZ 和顺电气 2026-09-04 15:00:00 10.38 ↘_↗ 电网设备 小盘
300276.SZ 三丰智能 2026-09-04 15:00:00 6.32 ↘_↗ 自动化设备 中盘
300427.SZ 红相股份 2026-09-04 15:00:00 6.88 ↘_↗ 电网设备 小盘
300435.SZ 中泰股份 2026-09-04 15:00:00 16.91 ↘_↗ 燃气Ⅱ 小盘
300455.SZ 航天智装 2026-09-04 15:00:00 17.53 ↘_↗ 计算机设备 中盘 中证1000
300660.SZ 江苏雷利 2026-09-04 15:00:00 24.58 ↘_↗ 电机Ⅱ 中盘 深证成指
300777.SZ 中简科技 2026-09-04 15:00:00 22.63 ↘_↗ 航空装备Ⅱ 中盘 深证成指, 中证1000
300801.SZ 泰和科技 2026-09-04 15:00:00 21.85 ↘_↗ 化学制品 小盘
300862.SZ 蓝盾光电 2026-09-04 15:00:00 46.45 ↗-↘ 通用设备 小盘
301120.SZ 新特电气 2026-09-04 15:00:00 15.05 ↘_↗ 电网设备 小盘
600021.SH 上海电力 2026-09-04 15:00:00 13.47 ↘_↗ 电力 大盘 上证指数, 中证500
600550.SH 保变电气 2026-09-04 15:00:00 11.1 ↘_↗ 电网设备 中盘 上证指数, 中证1000
600613.SH 神奇制药 2026-09-04 15:00:00 9.02 ↗-↘ 化学制药 小盘 上证指数
600992.SH 贵绳股份 2026-09-04 15:00:00 9.98 ↘_↗ 通用设备 小盘 上证指数
601619.SH 嘉泽新能 2026-09-04 15:00:00 4.16 ↘_↗ 电力 中盘 上证指数, 中证1000
601698.SH 中国卫通 2026-09-04 15:00:00 24 ↘_↗ 航天装备Ⅱ 大盘 上证指数, 沪深300
603122.SH 合富中国 2026-09-04 15:00:00 13.56 ↘_↗ 医疗服务 小盘 上证指数
603131.SH 上海沪工 2026-09-04 15:00:00 14.55 ↘_↗ 通用设备 小盘 上证指数
688109.SH 品茗科技 2026-09-04 15:00:00 70.85 ↘_↗ 软件开发 小盘 上证指数
688277.SH 天智航-U 2026-09-04 15:00:00 14.82 ↘_↗ 医疗器械 小盘 上证指数
688568.SH 中科星图 2026-09-04 15:00:00 31.29 ↘_↗ IT服务Ⅱ 中盘 上证指数, 中证500, 科创50
688709.SH 成都华微 2026-09-04 15:00:00 24.28 ↘_↗ 半导体 中盘 上证指数, 中证500

___

signal count
↗-↘ 3
↘_↗ 34
标签:
类别: