20260902
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000993.SZ | 闽东电力 | 2026-09-02 15:00:00 | 10.26 | ↘_↗ | 电力 | 小盘 | |
| 002298.SZ | 中电鑫龙 | 2026-09-02 15:00:00 | 8.65 | ↘_↗ | 电网设备 | 小盘 | |
| 300414.SZ | 中光防雷 | 2026-09-02 15:00:00 | 11.53 | ↘_↗ | 通信设备 | 小盘 | |
| 300638.SZ | 广和通 | 2026-09-02 15:00:00 | 20.07 | ↘_↗ | 通信设备 | 中盘 | 深证成指, 中证1000 |
| 300940.SZ | 南极光 | 2026-09-02 15:00:00 | 14.37 | ↘_↗ | 光学光电子 | 小盘 | |
| 600775.SH | 南京熊猫 | 2026-09-02 15:00:00 | 9.91 | ↘_↗ | 通信设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 603185.SH | 弘元绿能 | 2026-09-02 15:00:00 | 14.71 | ↘_↗ | 光伏设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 603823.SH | 百合花 | 2026-09-02 15:00:00 | 58.3 | ↗-↘ | 化学制品 | 小盘 | 上证指数 |
| 603958.SH | 哈森股份 | 2026-09-02 15:00:00 | 23.85 | ↗-↘ | 服装家纺 | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 2 |
| ↘_↗ | 7 |
标签:
类别: