Q

20260901

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000417.SZ 合百集团 2026-09-01 15:00:00 6.03 ↘_↗ 一般零售 小盘
002181.SZ 粤传媒 2026-09-01 15:00:00 9.58 ↘_↗ 出版 中盘 中证1000
002400.SZ 省广集团 2026-09-01 15:00:00 6.95 ↘_↗ 广告营销 中盘
002624.SZ 完美世界 2026-09-01 15:00:00 10.98 ↘_↗ 游戏Ⅱ 中盘 深证成指, 中证500
300242.SZ 佳云科技 2026-09-01 15:00:00 4.26 ↘_↗ 广告营销 小盘
300250.SZ 初灵信息 2026-09-01 15:00:00 16.72 ↘_↗ IT服务Ⅱ 小盘
300287.SZ 飞利信 2026-09-01 15:00:00 3.8 ↘_↗ IT服务Ⅱ 小盘
300651.SZ 金陵体育 2026-09-01 15:00:00 17.43 ↘_↗ 文娱用品 小盘
300703.SZ 创源股份 2026-09-01 15:00:00 14.13 ↘_↗ 文娱用品 小盘
300755.SZ 华致酒行 2026-09-01 15:00:00 11.47 ↘_↗ 专业连锁Ⅱ 小盘
300970.SZ 华绿生物 2026-09-01 15:00:00 21.98 ↗-↘ 种植业 小盘
600101.SH 明星电力 2026-09-01 15:00:00 7.88 ↘_↗ 电力 小盘 上证指数
600410.SH 华胜天成 2026-09-01 15:00:00 15.22 ↘_↗ IT服务Ⅱ 中盘 上证指数
600505.SH 西昌电力 2026-09-01 15:00:00 10.69 ↘_↗ 电力 小盘 上证指数
600556.SH 天下秀 2026-09-01 15:00:00 5.03 ↘_↗ 广告营销 中盘 上证指数, 中证1000
600779.SH 水井坊 2026-09-01 15:00:00 27.31 ↘_↗ 白酒Ⅱ 中盘 上证指数
600850.SH 电科数字 2026-09-01 15:00:00 14.77 ↘_↗ IT服务Ⅱ 中盘 上证指数, 中证1000
600977.SH 中国电影 2026-09-01 15:00:00 12.69 ↘_↗ 影视院线 中盘 上证指数, 中证500
600986.SH 浙文互联 2026-09-01 15:00:00 7.78 ↘_↗ 广告营销 中盘 上证指数, 中证1000
603221.SH 爱丽家居 2026-09-01 15:00:00 30.55 ↗-↘ 家居用品 小盘 上证指数
605028.SH 世茂能源 2026-09-01 15:00:00 24.57 ↘_↗ 电力 小盘 上证指数
920008.BJ 成电光信 2026-09-01 15:00:00 20.5 ↘_↗ 军工电子Ⅱ 小盘
920128.BJ 胜业电气 2026-09-01 15:00:00 18.23 ↘_↗ 元件 小盘
920082.BJ 方正阀门 2026-09-01 15:00:00 8.31 ↘_↗ 通用设备 小盘

___

signal count
↗-↘ 2
↘_↗ 22
标签:
类别: