Q

20260831

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
002172.SZ 澳洋健康 2026-08-31 15:00:00 4.31 ↗-↘ 医疗服务 小盘
002291.SZ 遥望科技 2026-08-31 15:00:00 5.46 ↘_↗ 广告营销 小盘
002846.SZ 英联股份 2026-08-31 15:00:00 11.03 ↘_↗ 包装印刷 小盘
002995.SZ 天地在线 2026-08-31 15:00:00 17.92 ↘_↗ 广告营销 小盘
300043.SZ 星辉娱乐 2026-08-31 15:00:00 4.56 ↘_↗ 游戏Ⅱ 小盘
300251.SZ 光线传媒 2026-08-31 15:00:00 11.67 ↘_↗ 影视院线 中盘 沪深300, 深证成指, 创业板指
300695.SZ 兆丰股份 2026-08-31 15:00:00 48.76 ↘_↗ 汽车零部件 小盘
300781.SZ 因赛集团 2026-08-31 15:00:00 27.92 ↘_↗ 广告营销 小盘
300792.SZ 壹网壹创 2026-08-31 15:00:00 23.75 ↘_↗ 互联网电商 小盘
301052.SZ 果麦文化 2026-08-31 15:00:00 25.31 ↘_↗ 出版 小盘
301130.SZ 西点药业 2026-08-31 15:00:00 30.09 ↗-↘ 化学制药 小盘
301270.SZ 汉仪股份 2026-08-31 15:00:00 32.29 ↘_↗ 软件开发 小盘
600650.SH 锦江在线 2026-08-31 15:00:00 10.89 ↘_↗ 铁路公路 小盘 上证指数
601595.SH 上海电影 2026-08-31 15:00:00 18.33 ↘_↗ 影视院线 中盘 上证指数, 中证1000
688190.SH 云路股份 2026-08-31 15:00:00 72.78 ↘_↗ 金属新材料 中盘 上证指数
688709.SH 成都华微 2026-08-31 15:00:00 25.73 ↘_↗ 半导体 中盘 上证指数, 中证500
920106.BJ 林泰新材 2026-08-31 15:00:00 35.1 ↘_↗ 汽车零部件 小盘 北证50

___

signal count
↗-↘ 2
↘_↗ 15
标签:
类别: