20260806
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000955.SZ | 欣龙控股 | 2026-08-06 15:00:00 | 4.21 | ↘_↗ | 纺织制造 | 小盘 | |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 2026-08-06 15:00:00 | 9.86 | ↘_↗ | 工业金属 | 中盘 | 中证1000 |
| 002370.SZ | 亚太药业 | 2026-08-06 15:00:00 | 5.13 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | |
| 002465.SZ | 海格通信 | 2026-08-06 15:00:00 | 10.7 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 中盘 | 深证成指, 中证500 |
| 002527.SZ | 新时达 | 2026-08-06 15:00:00 | 11.72 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | |
| 002544.SZ | 普天科技 | 2026-08-06 15:00:00 | 16.67 | ↘_↗ | 通信服务 | 中盘 | 深证成指, 中证1000 |
| 002915.SZ | 中欣氟材 | 2026-08-06 15:00:00 | 18.65 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | |
| 300046.SZ | 台基股份 | 2026-08-06 15:00:00 | 24.45 | ↘_↗ | 半导体 | 小盘 | |
| 300102.SZ | 乾照光电 | 2026-08-06 15:00:00 | 18.8 | ↘_↗ | 光学光电子 | 中盘 | 深证成指 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 2026-08-06 15:00:00 | 11.74 | ↘_↗ | 金属新材料 | 中盘 | 中证1000 |
| 300539.SZ | 横河精密 | 2026-08-06 15:00:00 | 19.27 | ↘_↗ | 塑料 | 小盘 | |
| 300563.SZ | 神宇股份 | 2026-08-06 15:00:00 | 24.15 | ↘_↗ | 通信设备 | 小盘 | |
| 300961.SZ | 深水海纳 | 2026-08-06 15:00:00 | 11.43 | ↘_↗ | 环境治理 | 小盘 | |
| 300956.SZ | 英力股份 | 2026-08-06 15:00:00 | 11.16 | ↘_↗ | 消费电子 | 小盘 | |
| 301107.SZ | 瑜欣电子 | 2026-08-06 15:00:00 | 19.15 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 301177.SZ | 迪阿股份 | 2026-08-06 15:00:00 | 23.31 | ↘_↗ | 饰品 | 中盘 | 中证1000 |
| 600203.SH | 福日电子 | 2026-08-06 15:00:00 | 10.4 | ↘_↗ | 消费电子 | 小盘 | 上证指数 |
| 600405.SH | 动力源 | 2026-08-06 15:00:00 | 4.56 | ↘_↗ | 其他电源设备Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 600501.SH | 航天晨光 | 2026-08-06 15:00:00 | 14.87 | ↘_↗ | 专用设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 600770.SH | 综艺股份 | 2026-08-06 15:00:00 | 5.25 | ↘_↗ | 综合Ⅱ | 中盘 | 上证指数 |
| 600879.SH | 航天电子 | 2026-08-06 15:00:00 | 16.05 | ↘_↗ | 航天装备Ⅱ | 大盘 | 上证指数, 中证500 |
| 603072.SH | 天和磁材 | 2026-08-06 15:00:00 | 32.46 | ↘_↗ | 金属新材料 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603103.SH | 横店影视 | 2026-08-06 15:00:00 | 15.11 | ↘_↗ | 影视院线 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603500.SH | 祥和实业 | 2026-08-06 15:00:00 | 9.58 | ↘_↗ | 轨交设备Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 603616.SH | 韩建河山 | 2026-08-06 15:00:00 | 5.28 | ↘_↗ | 水泥 | 小盘 | 上证指数 |
| 603758.SH | 秦安股份 | 2026-08-06 15:00:00 | 9.53 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | 上证指数 |
| 603977.SH | 国泰集团 | 2026-08-06 15:00:00 | 12.04 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | 上证指数 |
| 605277.SH | 新亚电子 | 2026-08-06 15:00:00 | 15.33 | ↘_↗ | 消费电子 | 小盘 | 上证指数 |
| 688080.SH | 映翰通 | 2026-08-06 15:00:00 | 35.93 | ↘_↗ | 通信设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 688680.SH | 海优新材 | 2026-08-06 15:00:00 | 34.94 | ↘_↗ | 光伏设备 | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↘_↗ | 30 |
标签:
类别: