Q

20260807

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000901.SZ 航天科技 2026-08-07 15:00:00 15.06 ↘_↗ 汽车零部件 中盘 中证1000
001296.SZ 长江材料 2026-08-07 15:00:00 19.94 ↘_↗ 非金属材料Ⅱ 小盘
001390.SZ 古麒绒材 2026-08-07 15:00:00 17.62 ↘_↗ 纺织制造 小盘
002983.SZ 芯瑞达 2026-08-07 15:00:00 19.78 ↘_↗ 光学光电子 小盘
300200.SZ 高盟新材 2026-08-07 15:00:00 8.72 ↘_↗ 化学制品 小盘
300354.SZ 东华测试 2026-08-07 15:00:00 30.3 ↘_↗ 通用设备 小盘
300446.SZ 航天智造 2026-08-07 15:00:00 13.96 ↘_↗ 汽车零部件 中盘
300696.SZ 爱乐达 2026-08-07 15:00:00 20.6 ↘_↗ 航空装备Ⅱ 中盘
300774.SZ 倍杰特 2026-08-07 15:00:00 10.97 ↘_↗ 环境治理 小盘
301059.SZ 金三江 2026-08-07 15:00:00 11.31 ↘_↗ 化学制品 小盘
301069.SZ 凯盛新材 2026-08-07 15:00:00 16.78 ↘_↗ 化学原料 中盘
301096.SZ 百诚医药 2026-08-07 15:00:00 44.68 ↘_↗ 医疗服务 小盘
301517.SZ 陕西华达 2026-08-07 15:00:00 41 ↘_↗ 军工电子Ⅱ 中盘
600363.SH 联创光电 2026-08-07 15:00:00 22.8 ↘_↗ 消费电子 中盘 上证指数
600481.SH 双良节能 2026-08-07 15:00:00 4.34 ↘_↗ 光伏设备 中盘 上证指数
600955.SH 维远股份 2026-08-07 15:00:00 12.71 ↘_↗ 化学原料 中盘 上证指数
603363.SH 傲农生物 2026-08-07 15:00:00 2.83 ↘_↗ 饲料 小盘 上证指数
603633.SH 徕木股份 2026-08-07 15:00:00 6.27 ↘_↗ 消费电子 小盘 上证指数
603886.SH 元祖股份 2026-08-07 15:00:00 10.6 ↘_↗ 休闲食品 小盘 上证指数
603948.SH 建业股份 2026-08-07 15:00:00 20.68 ↘_↗ 化学制品 小盘 上证指数
605399.SH 晨光新材 2026-08-07 15:00:00 10.75 ↘_↗ 化学制品 小盘 上证指数
688499.SH 利元亨 2026-08-07 15:00:00 36.82 ↘_↗ 电池 小盘 上证指数
688539.SH 高华科技 2026-08-07 15:00:00 27.53 ↘_↗ 元件 小盘 上证指数
688556.SH 高测股份 2026-08-07 15:00:00 8.84 ↘_↗ 光伏设备 中盘 上证指数
688639.SH 华恒生物 2026-08-07 15:00:00 17.49 ↘_↗ 化学制品 小盘 上证指数, 中证1000
688687.SH 凯因科技 2026-08-07 15:00:00 17.56 ↘_↗ 生物制品 小盘 上证指数
688682.SH 霍莱沃 2026-08-07 15:00:00 31.67 ↘_↗ 军工电子Ⅱ 小盘 上证指数
920128.BJ 胜业电气 2026-08-07 15:00:00 18.68 ↘_↗ 元件 小盘

___

signal count
↘_↗ 28
标签:
类别: