20260805
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000536.SZ | 华映科技 | 2026-08-05 15:00:00 | 3.33 | ↘_↗ | 光学光电子 | 中盘 | |
| 001282.SZ | 三联锻造 | 2026-08-05 15:00:00 | 16.9 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 001306.SZ | 夏厦精密 | 2026-08-05 15:00:00 | 53.03 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 2026-08-05 15:00:00 | 8.21 | ↘_↗ | 玻璃玻纤 | 小盘 | |
| 002426.SZ | 胜利精密 | 2026-08-05 15:00:00 | 2.74 | ↘_↗ | 消费电子 | 中盘 | |
| 002446.SZ | 盛路通信 | 2026-08-05 15:00:00 | 8.27 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 小盘 | |
| 002442.SZ | 龙星科技 | 2026-08-05 15:00:00 | 4.97 | ↘_↗ | 橡胶 | 小盘 | |
| 002449.SZ | 国星光电 | 2026-08-05 15:00:00 | 6.42 | ↘_↗ | 光学光电子 | 小盘 | |
| 002456.SZ | 欧菲光 | 2026-08-05 15:00:00 | 7.87 | ↘_↗ | 光学光电子 | 中盘 | 深证成指, 中证1000 |
| 002565.SZ | 顺灏股份 | 2026-08-05 15:00:00 | 9.46 | ↘_↗ | 包装印刷 | 中盘 | |
| 002613.SZ | 北玻股份 | 2026-08-05 15:00:00 | 3.34 | ↘_↗ | 玻璃玻纤 | 小盘 | |
| 002729.SZ | 好利科技 | 2026-08-05 15:00:00 | 13.71 | ↘_↗ | 其他电子Ⅱ | 小盘 | |
| 002765.SZ | 蓝黛科技 | 2026-08-05 15:00:00 | 7.12 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 002935.SZ | 天奥电子 | 2026-08-05 15:00:00 | 15.99 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 小盘 | |
| 300322.SZ | 硕贝德 | 2026-08-05 15:00:00 | 17.83 | ↘_↗ | 消费电子 | 中盘 | 中证1000 |
| 300631.SZ | 久吾高科 | 2026-08-05 15:00:00 | 21.26 | ↘_↗ | 环保设备Ⅱ | 小盘 | |
| 300885.SZ | 海昌新材 | 2026-08-05 15:00:00 | 20.94 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 300967.SZ | 晓鸣股份 | 2026-08-05 15:00:00 | 15.17 | ↘_↗ | 养殖业 | 小盘 | |
| 300991.SZ | 创益通 | 2026-08-05 15:00:00 | 27.09 | ↘_↗ | 其他电子Ⅱ | 小盘 | |
| 301059.SZ | 金三江 | 2026-08-05 15:00:00 | 11.24 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | |
| 301076.SZ | 新瀚新材 | 2026-08-05 15:00:00 | 23.05 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | |
| 301256.SZ | 华融化学 | 2026-08-05 15:00:00 | 10.17 | ↘_↗ | 化学原料 | 小盘 | |
| 301383.SZ | 天键股份 | 2026-08-05 15:00:00 | 21.78 | ↘_↗ | 消费电子 | 小盘 | |
| 301581.SZ | 黄山谷捷 | 2026-08-05 15:00:00 | 36.11 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 301622.SZ | 英思特 | 2026-08-05 15:00:00 | 42.98 | ↘_↗ | 金属新材料 | 小盘 | 中证1000 |
| 600198.SH | 大唐电信 | 2026-08-05 15:00:00 | 7.25 | ↘_↗ | 通信设备 | 中盘 | |
| 600293.SH | 三峡新材 | 2026-08-05 15:00:00 | 2.79 | ↘_↗ | 玻璃玻纤 | 小盘 | 上证指数 |
| 600592.SH | 龙溪股份 | 2026-08-05 15:00:00 | 14.57 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 600615.SH | 鑫源智造 | 2026-08-05 15:00:00 | 9.13 | ↘_↗ | 工业金属 | 小盘 | 上证指数 |
| 603070.SH | 万控智造 | 2026-08-05 15:00:00 | 11.7 | ↘_↗ | 电网设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 603173.SH | 福斯达 | 2026-08-05 15:00:00 | 32.38 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 603177.SH | 德创环保 | 2026-08-05 15:00:00 | 8.92 | ↘_↗ | 环境治理 | 小盘 | 上证指数 |
| 603196.SH | 璞源材料 | 2026-08-05 15:00:00 | 20.14 | ↘_↗ | 服装家纺 | 中盘 | 上证指数 |
| 688602.SH | 康鹏科技 | 2026-08-05 15:00:00 | 6.63 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | 上证指数 |
| 688716.SH | 中研股份 | 2026-08-05 15:00:00 | 29.1 | ↘_↗ | 塑料 | 小盘 | 上证指数 |
| 688750.SH | 金天钛业 | 2026-08-05 15:00:00 | 14.87 | ↘_↗ | 小金属 | 小盘 | 上证指数 |
| 920060.BJ | 万源通 | 2026-08-05 15:00:00 | 22.41 | ↘_↗ | 元件 | 小盘 | 北证50 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↘_↗ | 37 |
标签:
类别: