20260804
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001258.SZ | 立新能源 | 2026-08-04 15:00:00 | 13.4 | ↗-↘ | 电力 | 小盘 | |
| 003021.SZ | 兆威机电 | 2026-08-04 15:00:00 | 79.9 | ↘_↗ | 电机Ⅱ | 中盘 | 深证成指, 中证500 |
| 003037.SZ | 三和管桩 | 2026-08-04 15:00:00 | 5.64 | ↘_↗ | 水泥 | 小盘 | |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 2026-08-04 15:00:00 | 12.79 | ↘_↗ | 自动化设备 | 小盘 | |
| 301023.SZ | 奕帆传动 | 2026-08-04 15:00:00 | 29.12 | ↘_↗ | 电机Ⅱ | 小盘 | |
| 603767.SH | 中马传动 | 2026-08-04 15:00:00 | 14.98 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | 上证指数 |
| 603823.SH | 百合花 | 2026-08-04 15:00:00 | 55.21 | ↗-↘ | 化学制品 | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 2 |
| ↘_↗ | 5 |
标签:
类别: