20260803
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000678.SZ | 襄阳轴承 | 2026-08-03 15:00:00 | 8.88 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 002031.SZ | 巨轮智能 | 2026-08-03 15:00:00 | 5.21 | ↘_↗ | 专用设备 | 中盘 | |
| 002735.SZ | 王子新材 | 2026-08-03 15:00:00 | 11.29 | ↘_↗ | 包装印刷 | 小盘 | |
| 300066.SZ | 三川智慧 | 2026-08-03 15:00:00 | 5.31 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 300252.SZ | 金信诺 | 2026-08-03 15:00:00 | 11.1 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 中盘 | |
| 300411.SZ | 金盾股份 | 2026-08-03 15:00:00 | 7.43 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | |
| 300795.SZ | 米奥会展 | 2026-08-03 15:00:00 | 14.2 | ↗-↘ | 专业服务 | 小盘 | |
| 301141.SZ | 中科磁业 | 2026-08-03 15:00:00 | 36.1 | ↘_↗ | 金属新材料 | 小盘 | |
| 301368.SZ | 丰立智能 | 2026-08-03 15:00:00 | 41.6 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 603206.SH | 嘉环科技 | 2026-08-03 15:00:00 | 14.01 | ↘_↗ | 通信服务 | 小盘 | 上证指数 |
| 603278.SH | 大业股份 | 2026-08-03 15:00:00 | 9.3 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 603325.SH | 博隆技术 | 2026-08-03 15:00:00 | 54.16 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 1 |
| ↘_↗ | 11 |
标签:
类别: