20260730
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000530.SZ | 冰山冷热 | 2026-07-30 15:00:00 | 4.8 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 2026-07-30 15:00:00 | 3.79 | ↘_↗ | 乘用车 | 小盘 | |
| 000969.SZ | 安泰科技 | 2026-07-30 15:00:00 | 15.37 | ↘_↗ | 金属新材料 | 中盘 | 深证成指, 中证1000 |
| 002164.SZ | 宁波东力 | 2026-07-30 15:00:00 | 10.55 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 002194.SZ | 武汉凡谷 | 2026-07-30 15:00:00 | 8.67 | ↘_↗ | 通信设备 | 小盘 | 中证1000 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 2026-07-30 15:00:00 | 10.27 | ↘_↗ | 电机Ⅱ | 小盘 | |
| 002426.SZ | 胜利精密 | 2026-07-30 15:00:00 | 2.56 | ↘_↗ | 消费电子 | 中盘 | |
| 300101.SZ | 振芯科技 | 2026-07-30 15:00:00 | 14.14 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 中盘 | |
| 300127.SZ | 银河磁体 | 2026-07-30 15:00:00 | 23.09 | ↘_↗ | 金属新材料 | 中盘 | 中证1000 |
| 300403.SZ | 汉宇集团 | 2026-07-30 15:00:00 | 8.79 | ↘_↗ | 家电零部件Ⅱ | 小盘 | |
| 300455.SZ | 航天智装 | 2026-07-30 15:00:00 | 17.2 | ↘_↗ | 计算机设备 | 中盘 | 中证1000 |
| 301255.SZ | 通力科技 | 2026-07-30 15:00:00 | 18.55 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 301622.SZ | 英思特 | 2026-07-30 15:00:00 | 40.12 | ↘_↗ | 金属新材料 | 小盘 | 中证1000 |
| 600501.SH | 航天晨光 | 2026-07-30 15:00:00 | 13.6 | ↘_↗ | 专用设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 2026-07-30 15:00:00 | 28.81 | ↘_↗ | 电机Ⅱ | 大盘 | 上证指数 |
| 603586.SH | 金麒麟 | 2026-07-30 15:00:00 | 12.7 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | 上证指数 |
| 603786.SH | 科博达 | 2026-07-30 15:00:00 | 42.05 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 中盘 | 上证指数, 中证500 |
| 688080.SH | 映翰通 | 2026-07-30 15:00:00 | 32.64 | ↘_↗ | 通信设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 688339.SH | 亿华通-U | 2026-07-30 15:00:00 | 16.7 | ↘_↗ | 电池 | 小盘 | 上证指数 |
| 688360.SH | 德马科技 | 2026-07-30 15:00:00 | 13.51 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 688602.SH | 康鹏科技 | 2026-07-30 15:00:00 | 6.33 | ↘_↗ | 化学制药 | 小盘 | 上证指数 |
| 920106.BJ | 林泰新材 | 2026-07-30 15:00:00 | 36.68 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | 北证50 |
| 920108.BJ | 宏海科技 | 2026-07-30 15:00:00 | 9 | ↘_↗ | 家电零部件Ⅱ | 小盘 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↘_↗ | 23 |
标签:
类别: