20260731
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000837.SZ | 秦川机床 | 2026-07-31 15:00:00 | 9.68 | ↘_↗ | 通用设备 | 中盘 | 中证1000 |
| 002362.SZ | 汉王科技 | 2026-07-31 15:00:00 | 15.39 | ↘_↗ | 软件开发 | 小盘 | |
| 002553.SZ | 南方精工 | 2026-07-31 15:00:00 | 15.76 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 300100.SZ | 双林股份 | 2026-07-31 15:00:00 | 22.31 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 中盘 | 深证成指 |
| 600283.SH | 钱江水利 | 2026-07-31 15:00:00 | 7.89 | ↘_↗ | 环境治理 | 小盘 | 上证指数 |
| 600664.SH | 哈药股份 | 2026-07-31 15:00:00 | 5.89 | ↗-↘ | 化学制药 | 小盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 601177.SH | 杭齿前进 | 2026-07-31 15:00:00 | 12.88 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 688039.SH | 当虹科技 | 2026-07-31 15:00:00 | 33.96 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 688186.SH | 广大特材 | 2026-07-31 15:00:00 | 14.2 | ↘_↗ | 特钢Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 688228.SH | 开普云 | 2026-07-31 15:00:00 | 66.01 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 688590.SH | 新致软件 | 2026-07-31 15:00:00 | 13.13 | ↘_↗ | 软件开发 | 小盘 | 上证指数 |
| 920098.BJ | 科隆新材 | 2026-07-31 15:00:00 | 17.16 | ↘_↗ | 橡胶 | 小盘 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 1 |
| ↘_↗ | 11 |
标签:
类别: