20260729
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 2026-07-29 15:00:00 | 10.77 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 大盘 | 中证500 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 2026-07-29 15:00:00 | 10.35 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 中盘 | |
| 002114.SZ | 罗平锌电 | 2026-07-29 15:00:00 | 6.48 | ↘_↗ | 工业金属 | 小盘 | |
| 002130.SZ | 沃尔核材 | 2026-07-29 15:00:00 | 16.48 | ↘_↗ | 其他电子Ⅱ | 中盘 | 深证成指 |
| 002263.SZ | 大东南 | 2026-07-29 15:00:00 | 2.92 | ↘_↗ | 塑料 | 小盘 | |
| 002312.SZ | 川发龙蟒 | 2026-07-29 15:00:00 | 8.34 | ↘_↗ | 农化制品 | 中盘 | |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 2026-07-29 15:00:00 | 3.41 | ↘_↗ | 家电零部件Ⅱ | 小盘 | |
| 002664.SZ | 信质集团 | 2026-07-29 15:00:00 | 15.59 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 300118.SZ | 东方日升 | 2026-07-29 15:00:00 | 9.45 | ↘_↗ | 光伏设备 | 中盘 | |
| 300129.SZ | 泰胜风能 | 2026-07-29 15:00:00 | 7.61 | ↘_↗ | 风电设备 | 中盘 | |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 2026-07-29 15:00:00 | 9.7 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 300748.SZ | 金力永磁 | 2026-07-29 15:00:00 | 24.5 | ↘_↗ | 金属新材料 | 中盘 | 深证成指, 中证500, 创业板指 |
| 301488.SZ | 豪恩汽电 | 2026-07-29 15:00:00 | 97.38 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 中盘 | |
| 301565.SZ | 中仑新材 | 2026-07-29 15:00:00 | 19.44 | ↘_↗ | 塑料 | 小盘 | 中证1000 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 2026-07-29 15:00:00 | 2.88 | ↘_↗ | 包装印刷 | 小盘 | 上证指数 |
| 600586.SH | 金晶科技 | 2026-07-29 15:00:00 | 4.11 | ↘_↗ | 玻璃玻纤 | 小盘 | 上证指数 |
| 600619.SH | 海立股份 | 2026-07-29 15:00:00 | 13.42 | ↘_↗ | 家电零部件Ⅱ | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603015.SH | 弘讯科技 | 2026-07-29 15:00:00 | 9.8 | ↘_↗ | 自动化设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 603633.SH | 徕木股份 | 2026-07-29 15:00:00 | 5.79 | ↘_↗ | 消费电子 | 小盘 | 上证指数 |
| 605378.SH | 野马电池 | 2026-07-29 15:00:00 | 13.35 | ↘_↗ | 电池 | 小盘 | 上证指数 |
| 688280.SH | 精进电动-W | 2026-07-29 15:00:00 | 5.24 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | 上证指数 |
| 688369.SH | 致远互联 | 2026-07-29 15:00:00 | 17.45 | ↘_↗ | 软件开发 | 小盘 | 上证指数 |
| 688648.SH | 中邮科技 | 2026-07-29 15:00:00 | 29.86 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↘_↗ | 23 |
标签:
类别: