20260728
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000801.SZ | 四川九洲 | 2026-07-28 15:00:00 | 11.14 | ↘_↗ | 黑色家电 | 中盘 | 深证成指 |
| 002607.SZ | 中公教育 | 2026-07-28 15:00:00 | 1.89 | ↘_↗ | 教育 | 中盘 | 深证成指 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 2026-07-28 15:00:00 | 26.88 | ↗-↘ | 软件开发 | 中盘 | |
| 300269.SZ | 联建光电 | 2026-07-28 15:00:00 | 4.4 | ↘_↗ | 光学光电子 | 小盘 | |
| 300293.SZ | 蓝英装备 | 2026-07-28 15:00:00 | 16.95 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | |
| 300324.SZ | 旋极信息 | 2026-07-28 15:00:00 | 3.54 | ↘_↗ | 计算机设备 | 小盘 | |
| 300421.SZ | 力星股份 | 2026-07-28 15:00:00 | 16.32 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 300534.SZ | 陇神戎发 | 2026-07-28 15:00:00 | 14.25 | ↗-↘ | 中药Ⅱ | 小盘 | |
| 300637.SZ | 扬帆新材 | 2026-07-28 15:00:00 | 8.8 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | |
| 300690.SZ | 双一科技 | 2026-07-28 15:00:00 | 20.64 | ↘_↗ | 风电设备 | 小盘 | |
| 300758.SZ | 七彩化学 | 2026-07-28 15:00:00 | 9.76 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | |
| 600071.SH | 凤凰光学 | 2026-07-28 15:00:00 | 14.73 | ↘_↗ | 光学光电子 | 小盘 | 上证指数 |
| 603137.SH | 恒尚节能 | 2026-07-28 15:00:00 | 25.49 | ↗-↘ | 装修装饰Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 3 |
| ↘_↗ | 10 |
标签:
类别: