20260722
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 2026-07-22 15:00:00 | 10.09 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 中盘 | |
| 002114.SZ | 罗平锌电 | 2026-07-22 15:00:00 | 6.03 | ↘_↗ | 工业金属 | 小盘 | |
| 300697.SZ | 电工合金 | 2026-07-22 15:00:00 | 12.89 | ↘_↗ | 工业金属 | 小盘 | |
| 301526.SZ | 国际复材 | 2026-07-22 15:00:00 | 27.29 | ↗-↘ | 玻璃玻纤 | 大盘 | 深证成指, 中证500, 创业板指 |
| 688639.SH | 华恒生物 | 2026-07-22 15:00:00 | 15.98 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | 上证指数, 中证1000 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 1 |
| ↘_↗ | 4 |
标签:
类别: