20260721
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000678.SZ | 襄阳轴承 | 2026-07-21 15:00:00 | 7.75 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 000712.SZ | 锦龙股份 | 2026-07-21 15:00:00 | 8.53 | ↘_↗ | 证券Ⅱ | 小盘 | 中证1000 |
| 000779.SZ | 甘咨询 | 2026-07-21 15:00:00 | 9.91 | ↗-↘ | 工程咨询服务Ⅱ | 小盘 | |
| 002036.SZ | 联创电子 | 2026-07-21 15:00:00 | 7.21 | ↘_↗ | 光学光电子 | 小盘 | 中证1000 |
| 002160.SZ | 常铝股份 | 2026-07-21 15:00:00 | 3.56 | ↘_↗ | 工业金属 | 小盘 | |
| 002189.SZ | 中光学 | 2026-07-21 15:00:00 | 16.98 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 小盘 | |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 2026-07-21 15:00:00 | 3.65 | ↘_↗ | 包装印刷 | 小盘 | |
| 002334.SZ | 英威腾 | 2026-07-21 15:00:00 | 6.18 | ↘_↗ | 自动化设备 | 小盘 | |
| 002725.SZ | 跃岭股份 | 2026-07-21 15:00:00 | 10.01 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 002892.SZ | 科力尔 | 2026-07-21 15:00:00 | 9.26 | ↘_↗ | 电机Ⅱ | 小盘 | 中证1000 |
| 300437.SZ | 清水源 | 2026-07-21 15:00:00 | 9.61 | ↘_↗ | 环境治理 | 小盘 | |
| 300465.SZ | 高伟达 | 2026-07-21 15:00:00 | 10.93 | ↘_↗ | 软件开发 | 小盘 | |
| 300758.SZ | 七彩化学 | 2026-07-21 15:00:00 | 9.49 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | |
| 300963.SZ | 中洲特材 | 2026-07-21 15:00:00 | 10.55 | ↘_↗ | 金属新材料 | 小盘 | |
| 301022.SZ | 海泰科 | 2026-07-21 15:00:00 | 20.15 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 301120.SZ | 新特电气 | 2026-07-21 15:00:00 | 13.21 | ↘_↗ | 电网设备 | 小盘 | |
| 301141.SZ | 中科磁业 | 2026-07-21 15:00:00 | 34.01 | ↘_↗ | 金属新材料 | 小盘 | |
| 301535.SZ | 浙江华远 | 2026-07-21 15:00:00 | 12.31 | ↘_↗ | 汽车零部件 | 小盘 | |
| 600973.SH | 宝胜股份 | 2026-07-21 15:00:00 | 5.58 | ↘_↗ | 电网设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 603633.SH | 徕木股份 | 2026-07-21 15:00:00 | 5.5 | ↘_↗ | 消费电子 | 小盘 | 上证指数 |
| 605086.SH | 龙高股份 | 2026-07-21 15:00:00 | 21.08 | ↘_↗ | 非金属材料Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 2026-07-21 15:00:00 | 470.02 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 920008.BJ | 成电光信 | 2026-07-21 15:00:00 | 18.04 | ↘_↗ | 军工电子Ⅱ | 小盘 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 2 |
| ↘_↗ | 21 |
标签:
类别: