20260723
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000530.SZ | 冰山冷热 | 2026-07-23 15:00:00 | 4.73 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 2026-07-23 15:00:00 | 3.33 | ↘_↗ | 家电零部件Ⅱ | 小盘 | |
| 002575.SZ | 群兴玩具 | 2026-07-23 15:00:00 | 5.02 | ↘_↗ | 文娱用品 | 小盘 | |
| 300581.SZ | 晨曦航空 | 2026-07-23 15:00:00 | 9.46 | ↘_↗ | 航空装备Ⅱ | 小盘 | |
| 300882.SZ | 万胜智能 | 2026-07-23 15:00:00 | 14.24 | ↘_↗ | 电网设备 | 小盘 | |
| 301137.SZ | 哈焊华通 | 2026-07-23 15:00:00 | 29.99 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 600586.SH | 金晶科技 | 2026-07-23 15:00:00 | 4.07 | ↘_↗ | 玻璃玻纤 | 小盘 | 上证指数 |
| 688347.SH | 华虹宏力 | 2026-07-23 15:00:00 | 341 | ↗-↘ | 半导体 | 大盘 | 上证指数, 科创50 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 1 |
| ↘_↗ | 7 |
标签:
类别: