Q

20260720

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
001225.SZ 和泰机电 2026-07-20 15:00:00 34.3 ↘_↗ 专用设备 小盘
002469.SZ 三维化学 2026-07-20 15:00:00 5.65 ↘_↗ 化学原料 小盘
002809.SZ 红墙股份 2026-07-20 15:00:00 7.16 ↘_↗ 化学制品 小盘
300035.SZ 中科电气 2026-07-20 15:00:00 12.09 ↘_↗ 电池 中盘 中证1000
300340.SZ 科恒股份 2026-07-20 15:00:00 7.34 ↘_↗ 电池 小盘
300703.SZ 创源股份 2026-07-20 15:00:00 12.19 ↘_↗ 文娱用品 小盘
300827.SZ 上能电气 2026-07-20 15:00:00 23.19 ↘_↗ 光伏设备 中盘 中证1000
300897.SZ 山科智能 2026-07-20 15:00:00 12.58 ↘_↗ 通用设备 小盘
301135.SZ 瑞德智能 2026-07-20 15:00:00 14.15 ↘_↗ 家电零部件Ⅱ 小盘
301520.SZ 万邦医药 2026-07-20 15:00:00 53.3 ↗-↘ 医疗服务 小盘
600798.SH 宁波海运 2026-07-20 15:00:00 3.07 ↘_↗ 航运港口 小盘 上证指数
601566.SH 九牧王 2026-07-20 15:00:00 7.85 ↘_↗ 服装家纺 小盘 上证指数
688200.SH 华峰测控 2026-07-20 15:00:00 353.06 ↗-↘ 半导体 中盘 上证指数
920106.BJ 林泰新材 2026-07-20 15:00:00 34.18 ↘_↗ 汽车零部件 小盘 北证50

___

signal count
↗-↘ 2
↘_↗ 12
标签:
类别: