Q

20260716

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000811.SZ 冰轮环境 2026-07-16 15:00:00 47 ↗-↘ 通用设备 中盘 中证1000
001331.SZ 胜通能源 2026-07-16 15:00:00 53.28 ↗-↘ 燃气Ⅱ 中盘
001376.SZ 百通能源 2026-07-16 15:00:00 9.83 ↘_↗ 电力 小盘
002096.SZ 易普力 2026-07-16 15:00:00 9.17 ↘_↗ 化学制品 中盘 深证成指, 中证1000
002462.SZ 嘉事堂 2026-07-16 15:00:00 12.06 ↘_↗ 医药商业 小盘
002570.SZ 贝因美 2026-07-16 15:00:00 4.22 ↘_↗ 饮料乳品 小盘
002674.SZ 兴业科技 2026-07-16 15:00:00 25.84 ↗-↘ 纺织制造 小盘
002869.SZ 金溢科技 2026-07-16 15:00:00 14.81 ↘_↗ 计算机设备 小盘
300755.SZ 华致酒行 2026-07-16 15:00:00 11.65 ↘_↗ 专业连锁Ⅱ 小盘
600611.SH 大众交通 2026-07-16 15:00:00 4.09 ↘_↗ 铁路公路 中盘 上证指数
603202.SH 天有为 2026-07-16 15:00:00 52.95 ↘_↗ 汽车零部件 中盘 上证指数, 中证1000
688328.SH 深科达 2026-07-16 15:00:00 87.48 ↗-↘ 专用设备 小盘 上证指数
688549.SH 中巨芯-U 2026-07-16 15:00:00 24.61 ↗-↘ 电子化学品Ⅱ 中盘 上证指数, 中证1000
920106.BJ 林泰新材 2026-07-16 15:00:00 36.45 ↘_↗ 汽车零部件 小盘 北证50

___

signal count
↗-↘ 5
↘_↗ 9
标签:
类别: