20260717
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000993.SZ | 闽东电力 | 2026-07-17 15:00:00 | 10.01 | ↘_↗ | 电力 | 小盘 | |
| 002229.SZ | 鸿博股份 | 2026-07-17 15:00:00 | 9.1 | ↘_↗ | 包装印刷 | 小盘 | |
| 002312.SZ | 川发龙蟒 | 2026-07-17 15:00:00 | 7.92 | ↘_↗ | 农化制品 | 中盘 | |
| 002314.SZ | 南山控股 | 2026-07-17 15:00:00 | 2 | ↘_↗ | 房地产开发 | 小盘 | |
| 002583.SZ | 海能达 | 2026-07-17 15:00:00 | 7.83 | ↘_↗ | 通信设备 | 中盘 | 深证成指, 中证500 |
| 002878.SZ | 元隆雅图 | 2026-07-17 15:00:00 | 11.34 | ↘_↗ | 广告营销 | 小盘 | |
| 300329.SZ | 海伦钢琴 | 2026-07-17 15:00:00 | 10.15 | ↘_↗ | 文娱用品 | 小盘 | |
| 300368.SZ | 汇金股份 | 2026-07-17 15:00:00 | 7.84 | ↘_↗ | 计算机设备 | 小盘 | |
| 300468.SZ | 四方精创 | 2026-07-17 15:00:00 | 18.48 | ↘_↗ | 软件开发 | 中盘 | 深证成指 |
| 300663.SZ | 科蓝软件 | 2026-07-17 15:00:00 | 6.78 | ↘_↗ | 软件开发 | 小盘 | |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 2026-07-17 15:00:00 | 99.14 | ↗-↘ | 电子化学品Ⅱ | 中盘 | |
| 600021.SH | 上海电力 | 2026-07-17 15:00:00 | 14.91 | ↘_↗ | 电力 | 大盘 | 上证指数, 中证500 |
| 600163.SH | 中闽能源 | 2026-07-17 15:00:00 | 4.9 | ↘_↗ | 电力 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 600810.SH | 神马股份 | 2026-07-17 15:00:00 | 6.23 | ↘_↗ | 化学纤维 | 小盘 | 上证指数 |
| 600979.SH | 广安爱众 | 2026-07-17 15:00:00 | 3.95 | ↘_↗ | 电力 | 小盘 | 上证指数 |
| 603232.SH | 格尔软件 | 2026-07-17 15:00:00 | 13.23 | ↘_↗ | 软件开发 | 小盘 | 上证指数 |
| 688228.SH | 开普云 | 2026-07-17 15:00:00 | 63.49 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 688669.SH | 聚石化学 | 2026-07-17 15:00:00 | 80.01 | ↗-↘ | 塑料 | 小盘 | 上证指数 |
| 920682.BJ | 球冠电缆 | 2026-07-17 15:00:00 | 5.67 | ↘_↗ | 电网设备 | 小盘 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 2 |
| ↘_↗ | 17 |
标签:
类别: