Q

20260715

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000532.SZ 华金资本 2026-07-15 15:00:00 10.43 ↘_↗ 多元金融 小盘
000862.SZ 银星能源 2026-07-15 15:00:00 4.79 ↘_↗ 电力 小盘
001216.SZ 华瓷股份 2026-07-15 15:00:00 13.4 ↘_↗ 家居用品 小盘
300873.SZ 海晨股份 2026-07-15 15:00:00 24.34 ↗-↘ 物流 小盘
301045.SZ 天禄科技 2026-07-15 15:00:00 78.15 ↗-↘ 光学光电子 小盘
600667.SH 太极实业 2026-07-15 15:00:00 20.81 ↗-↘ 工程咨询服务Ⅱ 中盘 上证指数, 中证1000
603928.SH 兴业股份 2026-07-15 15:00:00 13.71 ↗-↘ 塑料 小盘 上证指数
603955.SH 大千生态 2026-07-15 15:00:00 18.17 ↘_↗ 基础建设 小盘 上证指数
688120.SH 华海清科 2026-07-15 15:00:00 289.98 ↗-↘ 半导体 大盘 上证指数, 中证500, 科创50
688361.SH 中科飞测 2026-07-15 15:00:00 381 ↗-↘ 半导体 大盘 上证指数, 中证500, 科创50
688409.SH 富创精密 2026-07-15 15:00:00 231.15 ↗-↘ 半导体 中盘 上证指数
688689.SH 银河微电 2026-07-15 15:00:00 47.36 ↗-↘ 半导体 小盘 上证指数

___

signal count
↗-↘ 8
↘_↗ 4
标签:
类别: