20260714
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000411.SZ | 英特集团 | 2026-07-14 15:00:00 | 9.41 | ↘_↗ | 医药商业 | 小盘 | |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | 2026-07-14 15:00:00 | 1.83 | ↘_↗ | 房地产开发 | 小盘 | |
| 001376.SZ | 百通能源 | 2026-07-14 15:00:00 | 9.84 | ↘_↗ | 电力 | 小盘 | |
| 002030.SZ | 达安基因 | 2026-07-14 15:00:00 | 5.21 | ↘_↗ | 医疗器械 | 小盘 | |
| 002040.SZ | 南京港 | 2026-07-14 15:00:00 | 7.88 | ↘_↗ | 航运港口 | 小盘 | |
| 003036.SZ | 泰坦股份 | 2026-07-14 15:00:00 | 75.55 | ↗-↘ | 专用设备 | 小盘 | |
| 300703.SZ | 创源股份 | 2026-07-14 15:00:00 | 12.56 | ↘_↗ | 文娱用品 | 小盘 | |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 2026-07-14 15:00:00 | 236.6 | ↗-↘ | IT服务Ⅱ | 大盘 | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 2026-07-14 15:00:00 | 54.52 | ↗-↘ | 玻璃玻纤 | 大盘 | 上证指数, 沪深300 |
| 600828.SH | 茂业商业 | 2026-07-14 15:00:00 | 3.58 | ↘_↗ | 一般零售 | 小盘 | 上证指数 |
| 601022.SH | 宁波远洋 | 2026-07-14 15:00:00 | 7.89 | ↘_↗ | 航运港口 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 601086.SH | 国芳集团 | 2026-07-14 15:00:00 | 6.89 | ↘_↗ | 一般零售 | 小盘 | 上证指数 |
| 601588.SH | 北辰实业 | 2026-07-14 15:00:00 | 1.63 | ↘_↗ | 房地产开发 | 小盘 | 上证指数 |
| 603636.SH | 南威软件 | 2026-07-14 15:00:00 | 7.05 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 605086.SH | 龙高股份 | 2026-07-14 15:00:00 | 22.79 | ↘_↗ | 非金属材料Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 605188.SH | 国光连锁 | 2026-07-14 15:00:00 | 11.62 | ↘_↗ | 一般零售 | 小盘 | 上证指数 |
| 688530.SH | 欧莱新材 | 2026-07-14 15:00:00 | 74.95 | ↗-↘ | 半导体 | 小盘 | 上证指数 |
| 688548.SH | 广钢气体 | 2026-07-14 15:00:00 | 42.6 | ↗-↘ | 电子化学品Ⅱ | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 5 |
| ↘_↗ | 13 |
标签:
类别: