20260713
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000530.SZ | 冰山冷热 | 2026-07-13 15:00:00 | 4.77 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | |
| 000564.SZ | 供销大集 | 2026-07-13 15:00:00 | 1.3 | ↘_↗ | 一般零售 | 中盘 | |
| 002893.SZ | 京能热力 | 2026-07-13 15:00:00 | 9.17 | ↘_↗ | 电力 | 小盘 | |
| 003004.SZ | 声迅股份 | 2026-07-13 15:00:00 | 79 | ↗-↘ | 计算机设备 | 小盘 | |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 2026-07-13 15:00:00 | 318.34 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 深证成指, 中证500, 创业板指 |
| 600192.SH | 长城电工 | 2026-07-13 15:00:00 | 6.2 | ↘_↗ | 电网设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 600206.SH | 有研新材 | 2026-07-13 15:00:00 | 54 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 上证指数 |
| 600408.SH | 安泰集团 | 2026-07-13 15:00:00 | 2.4 | ↘_↗ | 焦炭Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 600610.SH | 中毅达 | 2026-07-13 15:00:00 | 6.05 | ↘_↗ | 化学原料 | 中盘 | 上证指数 |
| 688257.SH | 新锐股份 | 2026-07-13 15:00:00 | 76.02 | ↗-↘ | 通用设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 688596.SH | 正帆科技 | 2026-07-13 15:00:00 | 63.98 | ↗-↘ | 专用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 688662.SH | 富信科技 | 2026-07-13 15:00:00 | 98 | ↗-↘ | 其他电子Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 6 |
| ↘_↗ | 6 |
标签:
类别: