20260709
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636.SZ | 风华高科 | 2026-07-09 15:00:00 | 64.55 | ↗-↘ | 元件 | 中盘 | 深证成指, 中证1000 |
| 300468.SZ | 四方精创 | 2026-07-09 15:00:00 | 19.8 | ↘_↗ | 软件开发 | 中盘 | 深证成指 |
| 600163.SH | 中闽能源 | 2026-07-09 15:00:00 | 4.72 | ↘_↗ | 电力 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603618.SH | 杭电股份 | 2026-07-09 15:00:00 | 36.61 | ↗-↘ | 电网设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 603629.SH | 利通电子 | 2026-07-09 15:00:00 | 123.35 | ↗-↘ | 消费电子 | 中盘 | 上证指数 |
| 605500.SH | 森林包装 | 2026-07-09 15:00:00 | 6.26 | ↘_↗ | 造纸 | 小盘 | 上证指数 |
| 688300.SH | 联瑞新材 | 2026-07-09 15:00:00 | 196.16 | ↗-↘ | 非金属材料Ⅱ | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 4 |
| ↘_↗ | 3 |
标签:
类别: