20260708
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000558.SZ | 天府文旅 | 2026-07-08 15:00:00 | 3.3 | ↘_↗ | 旅游及景区 | 小盘 | |
| 002484.SZ | 江海股份 | 2026-07-08 15:00:00 | 83.68 | ↗-↘ | 元件 | 中盘 | 深证成指, 中证1000 |
| 002490.SZ | 山东墨龙 | 2026-07-08 15:00:00 | 6.97 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 2026-07-08 15:00:00 | 22.61 | ↗-↘ | 通信设备 | 中盘 | |
| 300179.SZ | 四方达 | 2026-07-08 15:00:00 | 50.51 | ↗-↘ | 通用设备 | 中盘 | |
| 300427.SZ | 红相股份 | 2026-07-08 15:00:00 | 6 | ↘_↗ | 电网设备 | 小盘 | |
| 300671.SZ | 富满微 | 2026-07-08 15:00:00 | 93.01 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | |
| 301362.SZ | 民爆光电 | 2026-07-08 15:00:00 | 146.66 | ↗-↘ | 照明设备Ⅱ | 中盘 | |
| 600397.SH | 江钨装备 | 2026-07-08 15:00:00 | 19.14 | ↗-↘ | 专用设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 601512.SH | 中新集团 | 2026-07-08 15:00:00 | 7.87 | ↘_↗ | 房地产开发 | 中盘 | 上证指数 |
| 603938.SH | 三孚股份 | 2026-07-08 15:00:00 | 53.43 | ↗-↘ | 化学原料 | 中盘 | 上证指数 |
| 688090.SH | 瑞松科技 | 2026-07-08 15:00:00 | 91.17 | ↗-↘ | 自动化设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 688143.SH | 长盈通 | 2026-07-08 15:00:00 | 151.42 | ↗-↘ | 通信设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 688308.SH | 欧科亿 | 2026-07-08 15:00:00 | 137.76 | ↗-↘ | 通用设备 | 中盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 10 |
| ↘_↗ | 4 |
标签:
类别: