Q

20260710

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
000006.SZ 深振业A 2026-07-10 15:00:00 7.08 ↘_↗ 房地产开发 中盘
001376.SZ 百通能源 2026-07-10 15:00:00 10.09 ↘_↗ 电力 小盘
002583.SZ 海能达 2026-07-10 15:00:00 8.24 ↘_↗ 通信设备 中盘 深证成指, 中证500
002640.SZ 跨境通 2026-07-10 15:00:00 2.93 ↘_↗ 互联网电商 小盘
002987.SZ 京北方 2026-07-10 15:00:00 9.7 ↘_↗ 软件开发 中盘 中证1000
300182.SZ 捷成股份 2026-07-10 15:00:00 4.86 ↘_↗ 影视院线 中盘 深证成指, 中证1000
300285.SZ 国瓷材料 2026-07-10 15:00:00 74.1 ↗-↘ 电子化学品Ⅱ 中盘 深证成指, 中证500, 创业板指
600101.SH 明星电力 2026-07-10 15:00:00 7.93 ↘_↗ 电力 小盘 上证指数
600604.SH 市北高新 2026-07-10 15:00:00 4.2 ↘_↗ 房地产开发 小盘 上证指数
600868.SH 梅雁吉祥 2026-07-10 15:00:00 2.53 ↘_↗ 电力 小盘 上证指数
601015.SH 陕西黑猫 2026-07-10 15:00:00 3.04 ↘_↗ 焦炭Ⅱ 小盘 上证指数
603065.SH 宿迁联盛 2026-07-10 15:00:00 19.45 ↗-↘ 化学制品 小盘 上证指数
603115.SH 海星股份 2026-07-10 15:00:00 94.83 ↗-↘ 元件 中盘 上证指数
603773.SH 沃格光电 2026-07-10 15:00:00 118.14 ↗-↘ 光学光电子 中盘 上证指数
605376.SH 博迁新材 2026-07-10 15:00:00 199.75 ↗-↘ 金属新材料 中盘 上证指数, 中证1000

___

signal count
↗-↘ 5
↘_↗ 10
标签:
类别: