20260707
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 2026-07-07 15:00:00 | 56.61 | ↗-↘ | 通用设备 | 中盘 | |
| 300209.SZ | 行云科技 | 2026-07-07 15:00:00 | 25.45 | ↗-↘ | 软件开发 | 中盘 | |
| 300408.SZ | 三环集团 | 2026-07-07 15:00:00 | 140 | ↗-↘ | 元件 | 大盘 | 沪深300, 深证成指, 创业板指 |
| 301188.SZ | 力诺药包 | 2026-07-07 15:00:00 | 45.57 | ↗-↘ | 医疗器械 | 小盘 | |
| 600353.SH | 旭光电子 | 2026-07-07 15:00:00 | 40.68 | ↗-↘ | 其他电子Ⅱ | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 600367.SH | 红星发展 | 2026-07-07 15:00:00 | 45.68 | ↗-↘ | 化学原料 | 小盘 | 上证指数 |
| 600868.SH | 梅雁吉祥 | 2026-07-07 15:00:00 | 2.44 | ↘_↗ | 电力 | 小盘 | 上证指数 |
| 603261.SH | 立航科技 | 2026-07-07 15:00:00 | 52.54 | ↗-↘ | 航空装备Ⅱ | 小盘 | |
| 688268.SH | 华特气体 | 2026-07-07 15:00:00 | 218 | ↗-↘ | 电子化学品Ⅱ | 中盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 8 |
| ↘_↗ | 1 |
标签:
类别: