20260706
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002008.SZ | 大族激光 | 2026-07-06 15:00:00 | 130.97 | ↗-↘ | 自动化设备 | 大盘 | 中证500 |
| 002859.SZ | 洁美科技 | 2026-07-06 15:00:00 | 85.99 | ↗-↘ | 其他电子Ⅱ | 中盘 | 中证1000 |
| 003018.SZ | 金富科技 | 2026-07-06 15:00:00 | 67.8 | ↗-↘ | 包装印刷 | 中盘 | |
| 300975.SZ | 商络电子 | 2026-07-06 15:00:00 | 39.09 | ↗-↘ | 元件 | 中盘 | |
| 301373.SZ | 凌玮科技 | 2026-07-06 15:00:00 | 134.37 | ↗-↘ | 化学制品 | 中盘 | |
| 600487.SH | 亨通光电 | 2026-07-06 15:00:00 | 84.6 | ↗-↘ | 通信设备 | 大盘 | 上证指数 |
| 600610.SH | 中毅达 | 2026-07-06 15:00:00 | 6.64 | ↘_↗ | 化学原料 | 中盘 | 上证指数 |
| 600869.SH | 远东股份 | 2026-07-06 15:00:00 | 25.61 | ↗-↘ | 电网设备 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603738.SH | 泰晶科技 | 2026-07-06 15:00:00 | 51.74 | ↗-↘ | 元件 | 中盘 | 上证指数 |
| 603815.SH | 交建股份 | 2026-07-06 15:00:00 | 6.11 | ↘_↗ | 基础建设 | 小盘 | 上证指数 |
| 603989.SH | 艾华集团 | 2026-07-06 15:00:00 | 44.17 | ↗-↘ | 元件 | 小盘 | 上证指数 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 2026-07-06 15:00:00 | 40.86 | ↗-↘ | 塑料 | 小盘 | 上证指数 |
| 688545.SH | 兴福电子 | 2026-07-06 15:00:00 | 109.88 | ↗-↘ | 电子化学品Ⅱ | 中盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 11 |
| ↘_↗ | 2 |
标签:
类别: