20260616
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002123.SZ | 梦网科技 | 2026-06-16 15:00:00 | 7.86 | ↘_↗ | 通信服务 | 小盘 | 中证1000 |
| 003004.SZ | 声迅股份 | 2026-06-16 15:00:00 | 66.02 | ↗-↘ | 计算机设备 | 小盘 | |
| 300197.SZ | 节能铁汉 | 2026-06-16 15:00:00 | 2.48 | ↗-↘ | 基础建设 | 小盘 | |
| 300209.SZ | 行云科技 | 2026-06-16 15:00:00 | 26.27 | ↗-↘ | 软件开发 | 中盘 | |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 2026-06-16 15:00:00 | 69.48 | ↗-↘ | 电子化学品Ⅱ | 中盘 | 深证成指, 中证500, 创业板指 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 2026-06-16 15:00:00 | 15.08 | ↘_↗ | 自动化设备 | 小盘 | |
| 600726.SH | 华电能源 | 2026-06-16 15:00:00 | 8.74 | ↗-↘ | 电力 | 大盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603081.SH | 大丰实业 | 2026-06-16 15:00:00 | 9.63 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 603579.SH | 荣泰健康 | 2026-06-16 15:00:00 | 18.98 | ↘_↗ | 其他家电Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: