20260617
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000409.SZ | 云鼎科技 | 2026-06-17 15:00:00 | 8.91 | ↘_↗ | IT服务Ⅱ | 小盘 | |
| 001234.SZ | 泰慕士 | 2026-06-17 15:00:00 | 23.48 | ↘_↗ | 服装家纺 | 小盘 | |
| 002298.SZ | 中电鑫龙 | 2026-06-17 15:00:00 | 8.32 | ↘_↗ | 电网设备 | 小盘 | |
| 300766.SZ | 每日互动 | 2026-06-17 15:00:00 | 24.34 | ↘_↗ | 软件开发 | 中盘 | |
| 600162.SH | 香江控股 | 2026-06-17 15:00:00 | 3.25 | ↗-↘ | 房地产开发 | 小盘 | 上证指数 |
| 600403.SH | 大有能源 | 2026-06-17 15:00:00 | 6.22 | ↗-↘ | 煤炭开采 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 601789.SH | 宁波建工 | 2026-06-17 15:00:00 | 4.49 | ↘_↗ | 房屋建设Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 2026-06-17 15:00:00 | 460.5 | ↗-↘ | 通信设备 | 大盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603999.SH | 读者传媒 | 2026-06-17 15:00:00 | 5.41 | ↘_↗ | 出版 | 小盘 | 上证指数 |
| 605050.SH | 福然德 | 2026-06-17 15:00:00 | 10.09 | ↘_↗ | 物流 | 小盘 | 上证指数 |
| 688089.SH | 嘉必优 | 2026-06-17 15:00:00 | 11.48 | ↘_↗ | 化学制品 | 小盘 | 上证指数 |
| 688648.SH | 中邮科技 | 2026-06-17 15:00:00 | 36.82 | ↘_↗ | 专用设备 | 小盘 | 上证指数 |
___
| signal | count |
|---|---|
| ↗-↘ | 3 |
| ↘_↗ | 9 |
标签:
类别: