20260615
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000710.SZ | 贝瑞基因 | 2026-06-15 15:00:00 | 8.04 | ↘_↗ | 医疗服务 | 小盘 | |
| 300546.SZ | 雄帝科技 | 2026-06-15 15:00:00 | 16.54 | ↘_↗ | 计算机设备 | 小盘 | |
| 300940.SZ | 南极光 | 2026-06-15 15:00:00 | 16.39 | ↘_↗ | 光学光电子 | 小盘 | |
| 600403.SH | 大有能源 | 2026-06-15 15:00:00 | 6.53 | ↗-↘ | 煤炭开采 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 600619.SH | 海立股份 | 2026-06-15 15:00:00 | 15.15 | ↘_↗ | 家电零部件Ⅱ | 中盘 | 上证指数 |
| 603215.SH | 比依股份 | 2026-06-15 15:00:00 | 15 | ↘_↗ | 小家电 | 小盘 | 上证指数 |
| 603496.SH | 恒为科技 | 2026-06-15 15:00:00 | 22.86 | ↘_↗ | 计算机设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 603535.SH | 嘉诚国际 | 2026-06-15 15:00:00 | 6.77 | ↘_↗ | 物流 | 小盘 | 上证指数 |
| 605339.SH | 南侨食品 | 2026-06-15 15:00:00 | 14.3 | ↘_↗ | 休闲食品 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: