20260528
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000417.SZ | 合百集团 | 2026-05-28 15:00:00 | 7.61 | ↗-↘ | 一般零售 | 小盘 | |
| 002208.SZ | 合肥城建 | 2026-05-28 15:00:00 | 17.8 | ↗-↘ | 房地产开发 | 中盘 | |
| 002333.SZ | 罗普斯金 | 2026-05-28 15:00:00 | 5.09 | ↘_↗ | 装修建材 | 小盘 | |
| 300302.SZ | 同有科技 | 2026-05-28 15:00:00 | 50.42 | ↗-↘ | 计算机设备 | 中盘 | |
| 300632.SZ | 光莆股份 | 2026-05-28 15:00:00 | 30.95 | ↗-↘ | 光学光电子 | 小盘 | |
| 300715.SZ | 凯伦股份 | 2026-05-28 15:00:00 | 21.8 | ↗-↘ | 装修建材 | 小盘 | |
| 600683.SH | 京投发展 | 2026-05-28 15:00:00 | 16.12 | ↗-↘ | 房地产开发 | 中盘 | 上证指数 |
| 600903.SH | 贵州燃气 | 2026-05-28 15:00:00 | 9.54 | ↗-↘ | 燃气Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 603109.SH | 神驰机电 | 2026-05-28 15:00:00 | 19.58 | ↘_↗ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 688301.SH | 奕瑞科技 | 2026-05-28 15:00:00 | 205.77 | ↗-↘ | 医疗器械 | 中盘 | 上证指数 |
标签:
类别: