20260527
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600250.SH | 南京商旅 | 2026-05-27 15:00:00 | 9.22 | ↘_↗ | 贸易Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 603061.SH | 金海通 | 2026-05-27 15:00:00 | 295 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 上证指数 |
| 603230.SH | 内蒙新华 | 2026-05-27 15:00:00 | 9.9 | ↘_↗ | 出版 | 小盘 | 上证指数 |
| 688069.SH | 德林海 | 2026-05-27 15:00:00 | 59.39 | ↗-↘ | 环境治理 | 小盘 | 上证指数 |
| 688307.SH | 中润光学 | 2026-05-27 15:00:00 | 79.58 | ↗-↘ | 计算机设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 688371.SH | 菲沃泰 | 2026-05-27 15:00:00 | 37.67 | ↗-↘ | 电子化学品Ⅱ | 中盘 | 上证指数 |
| 688628.SH | 优利德 | 2026-05-27 15:00:00 | 92 | ↗-↘ | 通用设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 688693.SH | 锴威特 | 2026-05-27 15:00:00 | 106.24 | ↗-↘ | 半导体 | 小盘 | 上证指数 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 2026-05-27 15:00:00 | 415.5 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
标签:
类别: