Q

20260529

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
002314.SZ 南山控股 2026-05-29 15:00:00 2.29 ↘_↗ 房地产开发 小盘
300259.SZ 新天科技 2026-05-29 15:00:00 6.52 ↗-↘ 通用设备 小盘
601991.SH 大唐发电 2026-05-29 15:00:00 8.63 ↗-↘ 电力 大盘 上证指数
603082.SH 北自科技 2026-05-29 15:00:00 35.66 ↗-↘ 自动化设备 小盘 上证指数
603136.SH 天目湖 2026-05-29 15:00:00 9.54 ↘_↗ 旅游及景区 小盘 上证指数
603738.SH 泰晶科技 2026-05-29 15:00:00 43.42 ↗-↘ 元件 中盘 上证指数
688628.SH 优利德 2026-05-29 15:00:00 85.8 ↗-↘ 通用设备 中盘 上证指数
标签:
类别: