20260513
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300067.SZ | 安诺其 | 2026-05-13 15:00:00 | 7.44 | ↗-↘ | 化学制品 | 小盘 | |
| 300613.SZ | 富瀚微 | 2026-05-13 15:00:00 | 62.42 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 中证1000 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 2026-05-13 15:00:00 | 300.99 | ↗-↘ | 消费电子 | 大盘 | 深证成指, 中证500 |
| 600736.SH | 苏州高新 | 2026-05-13 15:00:00 | 9.25 | ↗-↘ | 房地产开发 | 中盘 | 上证指数 |
| 688020.SH | 方邦股份 | 2026-05-13 15:00:00 | 163.48 | ↗-↘ | 元件 | 中盘 | 上证指数 |
| 688633.SH | 星球石墨 | 2026-05-13 15:00:00 | 36.93 | ↗-↘ | 专用设备 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: