20260514
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600330.SH | 天通股份 | 2026-05-14 15:00:00 | 32.8 | ↗-↘ | 电子化学品Ⅱ | 中盘 | 上证指数 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 2026-05-14 15:00:00 | 74 | ↗-↘ | 通信设备 | 大盘 | 上证指数, 中证500 |
| 600770.SH | 综艺股份 | 2026-05-14 15:00:00 | 7.62 | ↗-↘ | 综合Ⅱ | 中盘 | 上证指数 |
| 600790.SH | 轻纺城 | 2026-05-14 15:00:00 | 4.42 | ↗-↘ | 一般零售 | 小盘 | 上证指数 |
| 603318.SH | 水发燃气 | 2026-05-14 15:00:00 | 11.23 | ↗-↘ | 燃气Ⅱ | 小盘 | 上证指数 |
| 688227.SH | 品高股份 | 2026-05-14 15:00:00 | 108.91 | ↗-↘ | IT服务Ⅱ | 中盘 | 上证指数 |
| 688628.SH | 优利德 | 2026-05-14 15:00:00 | 84.61 | ↗-↘ | 通用设备 | 中盘 | 上证指数 |
| 688702.SH | 盛科通信-U | 2026-05-14 15:00:00 | 291.99 | ↗-↘ | 半导体 | 大盘 | 上证指数, 中证500 |
标签:
类别: