20260512
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | price | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000890.SZ | 法尔胜 | 2026-05-12 15:00:00 | 13.38 | ↗-↘ | 环保设备Ⅱ | 小盘 | |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 2026-05-12 15:00:00 | 101.42 | ↗-↘ | 小金属 | 大盘 | 中证1000 |
| 300590.SZ | 移为通信 | 2026-05-12 15:00:00 | 15.22 | ↗-↘ | 通信设备 | 小盘 | |
| 300721.SZ | 怡达股份 | 2026-05-12 15:00:00 | 21.35 | ↗-↘ | 化学制品 | 小盘 | |
| 600330.SH | 天通股份 | 2026-05-12 15:00:00 | 32.66 | ↗-↘ | 电子化学品Ⅱ | 中盘 | 上证指数 |
| 603115.SH | 海星股份 | 2026-05-12 15:00:00 | 63.5 | ↗-↘ | 元件 | 中盘 | 上证指数 |
标签:
类别: