Q

20260825

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
001382.SZ 新亚电缆 2026-08-25 15:00:00 16.8 ↘_↗ 电网设备 小盘 中证1000
002130.SZ 沃尔核材 2026-08-25 15:00:00 17.05 ↘_↗ 其他电子Ⅱ 中盘 深证成指
002324.SZ 普利特 2026-08-25 15:00:00 8.98 ↘_↗ 塑料 中盘 中证1000
002437.SZ 誉衡药业 2026-08-25 15:00:00 4.3 ↗-↘ 化学制药 小盘
002552.SZ 宝鼎科技 2026-08-25 15:00:00 55.6 ↗-↘ 通用设备 中盘
603090.SH 宏盛股份 2026-08-25 15:00:00 38.56 ↘_↗ 通用设备 小盘 上证指数
603202.SH 天有为 2026-08-25 15:00:00 52.73 ↘_↗ 汽车零部件 中盘 上证指数, 中证1000
603686.SH 福龙马 2026-08-25 15:00:00 12.93 ↘_↗ 环境治理 小盘 上证指数
603722.SH 阿科力 2026-08-25 15:00:00 29.9 ↘_↗ 化学制品 小盘 上证指数
603815.SH 交建股份 2026-08-25 15:00:00 5.43 ↘_↗ 基础建设 小盘 上证指数
603878.SH 武进不锈 2026-08-25 15:00:00 5.15 ↘_↗ 普钢 小盘 上证指数
605108.SH 同庆楼 2026-08-25 15:00:00 12.79 ↘_↗ 酒店餐饮 小盘 上证指数
605598.SH 上海港湾 2026-08-25 15:00:00 26.8 ↘_↗ 专业工程 中盘 上证指数

___

signal count
↗-↘ 2
↘_↗ 11
标签:
类别: