Q

20260824

T
目次

请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #

code name date price signal industry cap_type index
300489.SZ 光智科技 2026-08-24 15:00:00 202.15 ↗-↘ 光学光电子 中盘
301047.SZ 义翘神州 2026-08-24 15:00:00 110.33 ↗-↘ 生物制品 小盘 中证1000
301080.SZ 百普赛斯 2026-08-24 15:00:00 92.63 ↗-↘ 生物制品 小盘
603102.SH 百合股份 2026-08-24 15:00:00 37.77 ↗-↘ 食品加工 小盘 上证指数
688046.SH 药康生物 2026-08-24 15:00:00 33.88 ↗-↘ 医疗服务 小盘 上证指数
688137.SH 近岸蛋白 2026-08-24 15:00:00 75.49 ↗-↘ 生物制品 小盘 上证指数
688146.SH 中船特气 2026-08-24 15:00:00 250.08 ↗-↘ 半导体 中盘 上证指数, 中证1000

___

signal count
↗-↘ 7
标签:
类别: